|
Λεπτομέρειες:
|
| Επιφάνεια: | Καθαρός. | Μεταφορά: | Πάνω από 90% για το ορατό φως |
|---|---|---|---|
| Επεξεργασία: | Τεχνική επεξεργασία | Σχήμα: | κύκλος και επίπεδος |
| Εφαρμογή: | Μέρη οπτικής και φωτισμού | Οργανωτής κατασκευής: | Διαθέσιμο |
| Επισημαίνω: | Χαμηλό E γυαλί φακό φακό γυαλί,Ελαστικό υαλοπίνακα με θέρμανση,Προσαρμοσμένοι θερμασμένοι φακοί χαμηλού E |
||
Προσαρμοσμένο θραύσιμο γυαλί χαμηλού E για φακούς φακέλων
| Ονομασία | Γυάλινοι φακοί |
| Υλικό | Οπτικό γυαλί, γυαλί βοροσιλικικού, γυαλί πλωτή |
| Διάμετρος ανοχής | +0/- 0,15 mm |
| Δυνατότητα ανοχής σε πάχος | +/- 0,15 mm |
| Επεξεργασμένα | με άλεση, γυαλισμό, θέρμανση |
| Ποιότητα της επιφάνειας | 80/50 |
| Υλική ποιότητα | Χωρίς γρατζουνιές και αέρας |
| Μεταφορά | άνω του 90% |
| Τσάμφερ | 0.1-0.5 mm x 45° |
| Χρήση | Σύστημα φωτισμού |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Dai
Τηλ.:: +86-13764030222
Φαξ: 86-21-58508295